Fraud flags
Partner abuse detection: wash trading, cross-client hedging and self-referral
Open cases
9
2 critical
Commission at risk
$36,668.01
Auto-held from payouts
Clawed back · MTD
$17,336.04
7 cases actioned
Partners frozen
4
$31.2k payouts held
| Case | Status | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| FRD-771036m ago | Wash trading | Yuki TanakaIB-15677 | critical | $6,479.951,027 lots | Open |
| FRD-771122h ago | Cross-client hedging | Rahul VermaIB-11650 | high | $2,053.40301 lots | Open |
| FRD-771211h ago | Self-referral | ATApex Trading AcademyIB-15196 | high | $812.00129.7 lots | Open |
| FRD-77134d ago | Wash trading | MTMumbai Trade SchoolIB-14541 | medium | $4,483.87490 lots | Open |
| FRD-77143d ago | Cross-client hedging | KCKarachi Charts AcademyIB-18059 | critical | $6,533.03714 lots | Open |
| FRD-77152d ago | Self-referral | Aisha RahmanIB-14156 | medium | $1,652.82199.7 lots | Investigating |
| FRD-77169d ago | Cross-client hedging | Ethan BrooksIB-15684 | high | $9,176.591,001 lots | Investigating |
| FRD-77172d ago | Wash trading | Nguyen Thu HaIB-16643 | low | $5,516.16592 lots | Investigating |
| FRD-77183d ago | Self-referral | SPSao Paulo MercadosIB-10904 | medium | $2,300.70275.2 lots | Investigating |




