Open positions
All client positions — live P&L, A/B book and dealer actions, every change reason-coded and audited.
Positions
148
39 clients
Volume
2,281.9
940.5 A · 1,341.5 B
Client floating
-$27,024.64
Live
A-book floating
-$17,211.79
10 pos · net $1.4M
B-book floating
-$9,812.84
138 pos · net -$1.2M
Broker B-book P&L
+$8,108.18
attributed since routing
| Client | Open | Current | Source | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49439989 | Daniel Okafor80418674 | 149.00 | 253.19 | 254.24 | +$153.95 | API· iOS | B | 5d ago | |||
| 49439969 | Bao Ngoc Pham80426307 | GBPUSDBUY | 1.32 | 1.27637 | 1.27876 | +$311.09 | Manual· API | B | 6d ago | ||
| 49439928 | Maria Charalambous80433834 | AgXAGUSDBUY | 0.16 | 30.993 | 31.174 | +$142.86 | Manual· iOS | B | 4d ago | ||
| 49439906 | Jonas Fischer80496549 | NAS100BUY | 6.32 | 20,086.5 | 20,117.8 | +$192.84 | Copy· Web | B | 4d ago | ||
| 49439864 | Nikhil Reddy80459647 | EURUSDSELL | 2.27 | 1.08455 | 1.08460 | -$10.63 | Manual· Android | B | 4d ago | ||
| 49439846 | Youssef Mahmoud80442330 | 47.00 | 121.35 | 121.41 | -$2.36 | Manual· API | A | 5d ago | |||
| 49439816 | Mert Kaya80468204 | AuXAUUSDBUY | 0.20 | 2,639.00 | 2,654.21 | +$293.63 | Strategy· iOS | B | 5d ago | ||
| 49439784 | Sofia Rossi80417217 | 127.00 | 228.33 | 228.17 | +$20.16 | API· Web | A | 6d ago | |||
| 49439749 | Laila Farouk80466497 | AuXAUUSDBUY | 1.28 | 2,636.63 | 2,654.21 | +$2,251.28 | Manual· Android | B | 6d ago | ||
| 49439732 | Hoang Nam Nguyen80449915 | 144.00 | 121.42 | 121.41 | -$4.02 | Manual· Web | B | 6d ago | |||
| 49439696 | Ayesha Chaudhry80459674 | 195.00 | 230.23 | 228.17 | +$398.70 | Strategy· API | B | 5d ago | |||
| 49439665 | Bilal Khan80485193 | 0.82 | 63,339.98 | 63,403.00 | +$51.71 | Manual· API | B | 5d ago | |||
| 49439650 | Hira Qureshi80432552 | 0.20 | 2,624.53 | 2,619.24 | -$7.51 | Copy· Android | B | 6d ago | |||
| 49439605 | Chiara Romano80426068 | AuXAUUSDSELL | 1.01 | 2,650.77 | 2,654.39 | -$373.38 | Copy· API | B | 4d ago |
1–14 of 148
1 / 11









