Dealer desk
Account and symbol controls, margin monitor and the dealing audit trail — all reason-coded.
Account controls
14
2 disabled · 1 close-only
Delayed execution
4
Tenant policy: allowed
Symbol controls
0
0 halted · 0 close-only
Below margin call
2
0 dealer actions today
Execution delay (tenant policy · D115)
Per-tenant switch for all per-account delays
Compliance warning. Artificial execution delays can breach best-execution rules (e.g. CySEC, FCA). When on, the delay is applied symmetrically to every market fill on the account — profitable or not — and is flagged in the audit log.
Status
Allowed
Cap
500 ms
Accounts w/ delay
4
| Client | Group | Trading | Close-only | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sofia Rossi80417217 | Pro | +0.9 | Compliance | Julia Novak · 10d ago | |||
Hassan Karimi80447165 | ECN | +0.3 | Julia Novak · 12d ago | ||||
Vikram Iyer80415606 | Pro | -0.2 | Omar Haddad · 13d ago | ||||
Mia Fischer80448595 | Standard | +0.3 | Omar Haddad · 20d ago | ||||
Zanele van Wyk80425009 | VIP | +0.4 | Omar Haddad · 15d ago | ||||
Nurul Hassan80416007 | VIP | -0.2 | Julia Novak · 4d ago | ||||
Irfan Hassan80413292 | Standard | 0.0 | Compliance | Julia Novak · 13d ago | |||
Ayesha Chaudhry80459674 | Standard | +0.5 | Omar Haddad · 18d ago | ||||
Kwabena Boateng80470800 | Pro | -0.2 | Omar Haddad · 10d ago | ||||
Sofia Christodoulou80428706 | ECN | +0.3 | Compliance | Head of Dealing · 19d ago | |||
Elif Yılmaz80465385 | VIP | +1.1 | Julia Novak · 10d ago | ||||
Juliana Costa80485360 | Pro | -0.2 | Head of Dealing · 18d ago |
1–12 of 14
1 / 2









